กำลังดู ตั้งแต่เริ่ม
฿6
ค่าแอดวันนี้
กำลังวิ่งอยู่
฿3,375
ค่าแอด · ตั้งแต่เริ่ม
25 วันที่วิ่งจริงทั้งหมด
43
คนที่ได้คุยด้วย
฿78 ต่อคน · คอมเมนต์ 24 · ทักแชท 19
3
ยอดขายจากแอด
ROAS คิดจาก Meta
01แอดทำให้เกิดอะไรบ้าง — ทุกอย่างที่ Meta นับได้
เทออกมาครบทุกตัว ไม่ได้เลือกมาเฉพาะที่เราสนใจ| สิ่งที่เกิดขึ้น | กี่ครั้ง | ฿ ต่อครั้ง |
|---|---|---|
| แตะเพจ (รวมทุกแบบ) | 5,497 | ฿1 |
| แตะโพสต์ (รวมทุกแบบ) | 5,478 | ฿1 |
| ดูวิดีโอ | 4,836 | ฿1 |
| กดลิงก์ | 469 | ฿7 |
| เข้าเว็บถึงจริง | 403 | ฿8 |
| omni_landing_page_view | 403 | ฿8 |
| post_interaction_net | 176 | — |
| post_interaction_gross | 173 | ฿20 |
| กดถูกใจ/อีโมจิ | 80 | — |
| onsite_conversion.post_net_like | 77 | — |
| แชร์โพสต์ | 36 | — |
| onsite_conversion.post_save | 33 | — |
| onsite_conversion.post_net_save | 33 | — |
| offsite_complete_registration_add_meta_leads | 26 | ฿130 |
| สมัคร | 26 | ฿130 |
| offsite_conversion.fb_pixel_complete_registration | 26 | — |
| offsite_complete_registration_add_20_s_calls | 26 | ฿130 |
| สมัคร | 26 | ฿130 |
| คอมเมนต์ใต้โพสต์ | 24 | — |
| onsite_conversion.post_net_comment | 24 | — |
| 💬 คนทักทั้งหมด | 21 | ฿161 |
| like | 19 | ฿178 |
| 💬 เริ่มทักแชทใหม่ | 19 | ฿178 |
| 💬 ทักแล้วเราตอบกลับ | 18 | ฿188 |
| onsite_conversion.messaging_conversation_replied_7d | 16 | ฿211 |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_2_message_send | 12 | ฿281 |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_3_message_send | 12 | ฿281 |
| กดไปหน้าจ่ายเงิน | 11 | ฿307 |
| offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout | 11 | — |
| offsite_initiate_checkout_add_20_s_calls | 11 | ฿307 |
| onsite_web_initiate_checkout | 11 | ฿307 |
| กดไปหน้าจ่ายเงิน | 11 | ฿307 |
| offsite_conversion.fb_pixel_custom | 6 | — |
| offsite_content_view_add_20_s_calls | 5 | ฿675 |
| onsite_web_view_content | 5 | — |
| onsite_web_app_view_content | 5 | — |
| view_content | 5 | ฿675 |
| offsite_content_view_add_meta_leads | 5 | ฿675 |
| omni_view_content | 5 | ฿675 |
| offsite_conversion.fb_pixel_view_content | 5 | — |
| web_in_store_purchase | 3 | ฿1,125 |
| 💰 ซื้อ | 3 | ฿1,125 |
| offsite_purchase_add_20_s_calls | 3 | ฿1,125 |
| offsite_conversion.fb_pixel_purchase | 3 | — |
| onsite_conversion.post_unlike | 3 | — |
| onsite_web_app_purchase | 3 | — |
| 💰 ซื้อ | 3 | ฿1,125 |
| web_app_in_store_purchase | 3 | — |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_5_message_send | 3 | ฿1,125 |
| onsite_web_purchase | 3 | ฿1,125 |
แถวที่ยังเป็นภาษาอังกฤษ = อีเวนต์ที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อไทย ไม่ใช่ของเสีย
💬 คนทักแชทกับคอมเมนต์ ไม่ได้ถูกนับเป็นยอดขาย — ต้องไปดูหน้า "ทักอัตโนมัติ" ว่าทักแล้วกลายเป็นลูกค้ากี่คน
💬 คนทักแชทกับคอมเมนต์ ไม่ได้ถูกนับเป็นยอดขาย — ต้องไปดูหน้า "ทักอัตโนมัติ" ว่าทักแล้วกลายเป็นลูกค้ากี่คน
02กลุ่มเป้าหมาย (ad set) — ตัวที่บอกว่าแอดไปตามหาอะไร
🔴 แคมเปญ TEST ต้องอ่านที่ระดับนี้ ไม่ใช่ระดับแคมเปญ| กลุ่มเป้าหมาย | สั่งให้ไปหา | สถานะ | ค่าแอด | คลิก | คอมเมนต์ | ทักแชท | กดจ่าย | ซื้อ | ฿/ใบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿585 | 214 | 3 | 7 | 3 | 3 | ฿195 |
| 1 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-21 | ฿468 | 75 | 2 | 3 | — | — | — |
| 1 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-31 | ฿198 | 96 | 1 | 2 | 4 | — | — |
| 12 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿184 | 40 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 5 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-08 | ฿182 | 52 | 2 | — | — | — | — |
| 10 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-17 | ฿173 | 37 | — | — | — | — | — |
| 9 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-16 | ฿171 | 34 | 2 | 1 | — | — | — |
| 3 KRIB CUT | REGIS | สมัคร | จบแล้ว 2026-08-10 | ฿171 | 145 | — | — | — | — | — |
| 7 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-11 | ฿170 | 43 | 2 | — | — | — | — |
| 2 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-30 | ฿166 | 38 | — | — | — | — | — |
| 2 KRIB CUT | IC | กดไปหน้าจ่ายเงิน (IC) | จบแล้ว 2026-08-05 | ฿138 | 72 | — | — | 2 | — | — |
| 4 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-31 | ฿136 | 62 | 7 | 3 | 1 | — | — |
| 6 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-06 | ฿122 | 14 | — | — | — | — | — |
| 8 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-12 | ฿119 | 22 | — | — | — | — | — |
| 11 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-17 | ฿108 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1 KRIB CUT | VC | CONTENT_VIEW | จบแล้ว 2026-08-04 | ฿103 | 71 | — | 1 | — | — | — |
| 1 KRIB SCAN | IC | กดไปหน้าจ่ายเงิน (IC) | จบแล้ว 2026-08-29 | ฿98 | 54 | 1 | — | — | — | — |
| 2 KRIB SCAN | IC | กดไปหน้าจ่ายเงิน (IC) | จบแล้ว 2026-08-29 | ฿68 | 48 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿14 | 3 | — | — | — | — | — |
03แคมเปญที่ใช้เงินไปแล้ว
ระดับแคมเปญเท่านั้น ไม่ปนกับ ad set · สถานะดึงสดจาก Meta| แคมเปญ | สถานะ | ค่าแอด | คลิก | สมัคร | ซื้อ | ฿/ใบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | KRIB SCAN | CONVERSION | กำลังวิ่ง | ฿2,330 | 677 | — | 3 | ฿777 |
| TES CBO | KRIB SCAN | CONVERSI | จบแล้ว 2026-09-21 | ฿468 | 75 | — | — | — |
| TEST | KRIB CUT | CONVERSION 2 | จบแล้ว 2026-08-10 | ฿411 | 288 | 26 | — | — |
| TEST 2 | KRIB SCAN | CONVERSIO | จบแล้ว 2026-08-29 | ฿167 | 102 | — | — | — |
04ค่าแอดรายวัน
เฉพาะ 25 วันที่ใช้เงินจริง2026-08-012026-09-10
05คนกดแอดแล้วไปถึงไหน
นับจากคนกดโฆษณา
กดโฆษณา1142 คน · 100%
เว็บโหลดขึ้นจริง403 คน · 35%
สมัครเข้าใช้26 คน · 2%
กดปุ่มจ่ายเงิน11 คน · 1%
จ่ายเงินสำเร็จ3 คน · 0%
06แยกตามชิ้นงาน
ระดับชิ้นงาน 12 อันดับแรก| ชิ้นงาน | ค่าแอด | คลิก | สมัคร |
|---|---|---|---|
| 122121028653392795 | ฿585 | 214 | — |
| 122126605677392795 | ฿337 | 56 | — |
| 122120341383392795 | ฿198 | 96 | — |
| 122128454343392795 | ฿184 | 40 | — |
| 122123289627392795 | ฿182 | 52 | — |
| 122125689243392795 | ฿173 | 37 | — |
| 122125458423392795 | ฿171 | 34 | — |
| 122124122691392795 | ฿170 | 43 | — |
| 122120531691392795 | ฿166 | 38 | — |
| 122111858925392795 | ฿138 | 72 | 4 |
| 122121166989392795 | ฿136 | 62 | — |
| 122123398071392795 | ฿122 | 14 | — |