กำลังดู 30 วันล่าสุด
฿6
ค่าแอดวันนี้
กำลังวิ่งอยู่
฿2,382
ค่าแอด · 30 วันล่าสุด
25 วันที่วิ่งจริงทั้งหมด
32
คนที่ได้คุยด้วย
฿74 ต่อคน · คอมเมนต์ 17 · ทักแชท 15
1
ยอดขายจากแอด
ROAS คิดจาก Meta
01แอดทำให้เกิดอะไรบ้าง — ทุกอย่างที่ Meta นับได้
เทออกมาครบทุกตัว ไม่ได้เลือกมาเฉพาะที่เราสนใจ| สิ่งที่เกิดขึ้น | กี่ครั้ง | ฿ ต่อครั้ง |
|---|---|---|
| แตะเพจ (รวมทุกแบบ) | 2,907 | ฿1 |
| แตะโพสต์ (รวมทุกแบบ) | 2,901 | ฿1 |
| ดูวิดีโอ | 2,585 | ฿1 |
| กดลิงก์ | 231 | ฿10 |
| เข้าเว็บถึงจริง | 207 | ฿12 |
| omni_landing_page_view | 207 | ฿12 |
| post_interaction_net | 86 | — |
| post_interaction_gross | 85 | ฿28 |
| กดถูกใจ/อีโมจิ | 33 | — |
| onsite_conversion.post_net_like | 32 | — |
| แชร์โพสต์ | 20 | — |
| คอมเมนต์ใต้โพสต์ | 17 | — |
| onsite_conversion.post_net_comment | 17 | — |
| 💬 คนทักทั้งหมด | 16 | ฿149 |
| onsite_conversion.post_save | 15 | — |
| onsite_conversion.post_net_save | 15 | — |
| 💬 เริ่มทักแชทใหม่ | 15 | ฿159 |
| 💬 ทักแล้วเราตอบกลับ | 14 | ฿170 |
| onsite_conversion.messaging_conversation_replied_7d | 13 | ฿183 |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_2_message_send | 9 | ฿265 |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_3_message_send | 9 | ฿265 |
| like | 6 | ฿397 |
| กดไปหน้าจ่ายเงิน | 4 | ฿596 |
| offsite_conversion.fb_pixel_initiate_checkout | 4 | — |
| offsite_initiate_checkout_add_20_s_calls | 4 | ฿596 |
| onsite_web_initiate_checkout | 4 | ฿596 |
| กดไปหน้าจ่ายเงิน | 4 | ฿596 |
| offsite_content_view_add_20_s_calls | 3 | ฿794 |
| onsite_web_view_content | 3 | — |
| onsite_web_app_view_content | 3 | — |
| view_content | 3 | ฿794 |
| offsite_content_view_add_meta_leads | 3 | ฿794 |
| omni_view_content | 3 | ฿794 |
| offsite_conversion.fb_pixel_view_content | 3 | — |
| onsite_conversion.messaging_user_depth_5_message_send | 2 | ฿1,191 |
| web_in_store_purchase | 1 | ฿2,382 |
| 💰 ซื้อ | 1 | ฿2,382 |
| offsite_purchase_add_20_s_calls | 1 | ฿2,382 |
| offsite_conversion.fb_pixel_purchase | 1 | — |
| onsite_conversion.post_unlike | 1 | — |
| onsite_web_app_purchase | 1 | — |
| 💰 ซื้อ | 1 | ฿2,382 |
| web_app_in_store_purchase | 1 | — |
| onsite_web_purchase | 1 | ฿2,382 |
แถวที่ยังเป็นภาษาอังกฤษ = อีเวนต์ที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อไทย ไม่ใช่ของเสีย
💬 คนทักแชทกับคอมเมนต์ ไม่ได้ถูกนับเป็นยอดขาย — ต้องไปดูหน้า "ทักอัตโนมัติ" ว่าทักแล้วกลายเป็นลูกค้ากี่คน
💬 คนทักแชทกับคอมเมนต์ ไม่ได้ถูกนับเป็นยอดขาย — ต้องไปดูหน้า "ทักอัตโนมัติ" ว่าทักแล้วกลายเป็นลูกค้ากี่คน
02กลุ่มเป้าหมาย (ad set) — ตัวที่บอกว่าแอดไปตามหาอะไร
🔴 แคมเปญ TEST ต้องอ่านที่ระดับนี้ ไม่ใช่ระดับแคมเปญ| กลุ่มเป้าหมาย | สั่งให้ไปหา | สถานะ | ค่าแอด | คลิก | คอมเมนต์ | ทักแชท | กดจ่าย | ซื้อ | ฿/ใบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿502 | 178 | 3 | 7 | 1 | 1 | ฿502 |
| 1 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-21 | ฿468 | 75 | 2 | 3 | — | — | — |
| 12 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿184 | 40 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 5 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-08 | ฿182 | 52 | 2 | — | — | — | — |
| 10 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-17 | ฿173 | 37 | — | — | — | — | — |
| 9 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-16 | ฿171 | 34 | 2 | 1 | — | — | — |
| 7 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-11 | ฿170 | 43 | 2 | — | — | — | — |
| 6 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-06 | ฿122 | 14 | — | — | — | — | — |
| 8 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-12 | ฿119 | 22 | — | — | — | — | — |
| 11 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-09-17 | ฿108 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-31 | ฿67 | 34 | — | — | 2 | — | — |
| 4 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-31 | ฿67 | 24 | 4 | 2 | — | — | — |
| 2 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | จบแล้ว 2026-08-30 | ฿35 | 12 | — | — | — | — | — |
| 13 KRIB SCAN | PUR | ซื้อ (PUR) | กำลังวิ่ง | ฿14 | 3 | — | — | — | — | — |
03แคมเปญที่ใช้เงินไปแล้ว
ระดับแคมเปญเท่านั้น ไม่ปนกับ ad set · สถานะดึงสดจาก Meta| แคมเปญ | สถานะ | ค่าแอด | คลิก | สมัคร | ซื้อ | ฿/ใบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | KRIB SCAN | CONVERSION | กำลังวิ่ง | ฿1,915 | 515 | — | 1 | ฿1,915 |
| TES CBO | KRIB SCAN | CONVERSI | จบแล้ว 2026-09-21 | ฿468 | 75 | — | — | — |
04ค่าแอดรายวัน
เฉพาะ 25 วันที่ใช้เงินจริง2026-08-012026-09-10
05คนกดแอดแล้วไปถึงไหน
นับจากคนกดโฆษณา
กดโฆษณา590 คน · 100%
เว็บโหลดขึ้นจริง207 คน · 35%
สมัครเข้าใช้0 คน · 0%
กดปุ่มจ่ายเงิน4 คน · 1%
จ่ายเงินสำเร็จ1 คน · 0%
06แยกตามชิ้นงาน
ระดับชิ้นงาน 12 อันดับแรก| ชิ้นงาน | ค่าแอด | คลิก | สมัคร |
|---|---|---|---|
| 122121028653392795 | ฿502 | 178 | — |
| 122126605677392795 | ฿337 | 56 | — |
| 122128454343392795 | ฿184 | 40 | — |
| 122123289627392795 | ฿182 | 52 | — |
| 122125689243392795 | ฿173 | 37 | — |
| 122125458423392795 | ฿171 | 34 | — |
| 122124122691392795 | ฿170 | 43 | — |
| 122123398071392795 | ฿122 | 14 | — |
| 122124792183392795 | ฿119 | 22 | — |
| 122126308689392795 | ฿108 | 22 | — |
| 122126887671392795 | ฿71 | 12 | — |
| 122120341383392795 | ฿67 | 34 | — |